複数の容量と蓋を備えた大型サーモウェア真空断熱フラスコ
製品説明: | 複数の容量と蓋を備えた大型サーモウェア真空断熱フラスコ |
材料: | ステンレス鋼 304/201 |
ロゴ: | カスタマイズ可能(印刷、彫刻、エンボス加工、熱転写、4Dプリント) |
コーティング: | カラー塗装(スプレー塗装、粉体塗装) |
説明 | 商品番号: | KTS-TK12 |
容量 | 12オンス | |
重さ | 240g | |
サイズ | 6.5*7*17.5センチメートルボックスサイズ | |
パッキング | 数量/カートン | 50個 |
パッキング | 白い箱 | |
測定 | 39.5*39.5*38センチメートル | |
GW/NW | 15.7/14.7KG |
説明 | 商品番号: | KTS-TK18 |
容量 | 18オンス | |
重さ | 270G±10g | |
サイズ | 8*8*21センチメートルボックスサイズ | |
パッキング | 数量/カートン | 25個 |
パッキング | 白い箱 | |
測定 | 42.5*42.5*24.5センチメートル | |
GW/NW | 9.5/8.5KG |
説明 | 商品番号: | KTS-TK22 |
容量 | 22オンス | |
重さ | 300G±10g | |
サイズ | 8.5*8.5*23センチメートルボックスサイズ | |
パッキング | 数量/カートン | 25個 |
パッキング | 白い箱 | |
測定 | 44.5*44.5*25センチメートル | |
GW/NW | 11.5/10.5KG |
説明 | 商品番号: | KTS-TK24 |
容量 | 24オンス | |
重さ | 350g±10g | |
サイズ | 8.5×8.5×27.5cm | |
パッキング | 数量/カートン | 24個 |
パッキング | 白い箱 | |
測定 | 45×45×30cm | |
GW/NW | 11/10kg |
説明 | 商品番号: | KTS-TK32 |
容量 | 32オンス | |
重さ | 400G±10g | |
サイズ | 9.5*9.5*25.5センチメートルボックスサイズ | |
パッキング | 数量/カートン | 25個 |
パッキング | 白い箱 | |
測定 | 49.5*49.5*27.5 | |
GW/NW | 13/12キロ |
説明 | 商品番号: | KTS-T40 |
容量 | 40オンス | |
重さ | 450G±10g | |
サイズ | 9.5*9.5*29センチメートルボックスサイズ | |
パッキング | 数量/カートン | 25個 |
パッキング | 白い箱 | |
測定 | 58*39*31センチメートル | |
GW/NW | 15/14キロ |
複数の容量と蓋を備えた大型サーモウェア真空断熱フラスコ
この断熱ステンレススチールウォーターボトルは二重壁真空断熱技術を採用しており、品質管理が良好です。飲み物の保温は16時間、保冷は24時間!
大容量なので、痛風でピクニックや登山、運動をするときにも十分な水を確保できます。
Q:支払い期限は何ですか?
A: 通常、T/T を受け入れます。 L/C、PayPal、ウェスタンユニオンも受け付けます。
Q:私たちの出荷港?
A:寧波/上海(中国)。
Q: どのような種類の証明書をお持ちですか?
LFGB、FDA、BSCI、SEDEX、ISO9001
商品番号: | KTS-MB7 |
製品説明: | Yerbar mate ひょうたんカップ ステンレススチール ワインタンブラー |
容量: | 7オンス |
サイズ: | ∮8.1*H11.1cm |
材料: | ステンレス鋼 304/201 |
パッキング: | カラーボックス |
測定: | 44.5×44.5×26cm |
GW/NW: | 8.8/6.8kg |
ロゴ: | カスタマイズ可能(印刷、彫刻、エンボス加工、熱転写、4Dプリント) |
コーティング: | カラー塗装(スプレー塗装、粉体塗装) |